鹿肉のバーベキュー串焼き
鹿肉のレシピ
材料
串5本分
鹿肉(モモ) | 300g〜400g |
塩 | 少々(2g)※肉の0.8%程度 |
玉葱 | 1/2個(150g) |
赤パプリカ | 1/2個(100g) |
ズッキーニ | 1/2個(100g) |
★にんにく(すりおろし) | 2片(20g) |
★チリパウダー | 小さじ1 |
★パプリカパウダー | 小さじ1 |
★ケイジャンミックスパウダー(あれば) | 小さじ1 |
★ブラックペッパー | 小さじ1 |
★ナツメグ | 小さじ1/3 |
★ケチャップ | 大さじ2 |
★中濃ソース | 大さじ2 |
★はちみつ | 大さじ1 |
作り方
- 鹿もも肉は冷蔵庫で解凍し、筋膜を手とナイフで丁寧に剥がす。(剥がれにくい場合は包丁で表面
部分をトリミングする。)3〜4cm角で10個に切り分け、塩を揉み込む。 - 玉葱はくし形に切り、赤パプリカは3〜4cm角、ズッキーニは輪切りに、それぞれ5等分に切る。
- 保存袋に★を合わせ、①を入れてよく揉み込み1時間以上おく。
金串に鹿肉と野菜を交互に串打ちし、残ったタレを野菜の上にハケで塗る。 - 魚焼きグリルに並べて片面7〜8分ずつ(両面焼きグリルの場合はそのまま14〜15分)焼く。
ポイント・コツ
- 解凍後そのまま使用しても充分美味しく臭いもありませんが、気になる方は牛乳やヨーグルトなどにしばらく漬けておくと和らぎます。
- グリルの火力の違いにより、焦げないよう焼き時間は微調整してください。
- オーブンの場合は230度で20〜25分焼いてください。
- お肉の下味は一晩漬けておくとより染み込み美味しくなります。
栄養計算
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 鉄分(㎎) | 亜鉛(㎎) | ビタミンB2(㎎) | ビタミンB6(㎎) | 食塩(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿肉 (全量) | 773.8 | 85.5 | 10.2 | 17.5 | 11.1 | 1.49 | 2.77 | 7 |
(1本分) | 154.8 | 17.1 | 2.0 | 3.5 | 2.2 | 0.30 | 0.55 | 2 |
牛肉 かたロース脂肪つき (全量) | 1421.8 | 63.1 | 93.8 | 6.9 | 18.0 | 0.89 | 1.47 | 7 |
(1本分) | 284.4 | 12.6 | 18.8 | 1.4 | 3.6 | 0.18 | 0.29 | 2 |
豚肉 かたロース 脂肪付き (全量) | 1193.8 | 66.3 | 68.6 | 5.9 | 11.0 | 1.10 | 1.72 | 7 |
(1本分) | 238.8 | 13.3 | 13.7 | 1.2 | 2.2 | 0.22 | 0.34 | 2 |
※鹿肉を使用した場合、豚肉使用と比べてカロリー84kcalオフ、脂質は約85%オフ、鉄分は約2.9倍とれます。